参加团购报名(15 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
2期6#1单元10层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
102 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
103 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
104 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
202 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
203 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
204 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
302 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
303 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
304 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
402 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
403 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
404 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
502 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
503 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
504 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
602 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
603 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
604 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
702 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
703 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
704 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
802 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
803 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
804 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
902 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
903 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
904 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1203 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1303 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1403 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1603 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1704 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1802 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1803 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1804 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1902 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1903 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1904 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2002 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2003 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2004 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2102 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2103 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2104 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2202 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2203 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2204 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2302 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2303 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2304 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2402 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2403 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2404 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2502 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2503 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2504 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2602 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2603 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2604 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2702 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2703 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2704 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2802 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2803 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2804 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2902 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2903 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2904 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3002 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3003 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3004 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 31层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3101 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3102 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3103 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3104 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 1单元 32层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3201 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3202 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3203 | 99.70 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3204 | 105.65 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
105 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
106 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
107 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
108 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
205 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
206 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
207 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
208 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
305 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
306 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
307 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
308 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
405 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
406 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
407 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
408 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
505 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
506 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
507 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
508 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
605 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
606 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
607 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
608 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
705 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
706 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
707 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
708 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
805 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
806 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
807 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
808 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
905 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
906 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
907 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
908 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1005 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1006 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1007 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1008 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1105 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1106 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1107 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1108 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1205 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1206 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1207 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1208 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1305 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1306 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1307 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1308 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1405 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1406 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1407 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1408 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1505 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1506 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1507 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1508 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1605 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1606 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1607 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1608 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1705 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1706 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1707 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1708 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1805 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1806 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1807 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1808 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1905 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1906 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1907 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1908 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2005 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2006 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2007 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2008 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2105 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2106 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2107 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2108 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2205 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2206 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2207 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2208 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2305 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2306 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2307 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2308 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2405 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2406 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2407 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2408 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2505 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2506 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2507 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2508 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2605 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2606 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2607 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2608 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2705 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2706 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2707 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2708 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2805 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2806 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2807 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2808 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2905 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2906 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2907 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2908 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3005 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3006 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3007 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3008 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 31层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3105 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3106 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3107 | 92.33 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3108 | 139.27 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期6#1单元10层 2单元 32层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
